RESOCONTO
Resoconto delle spese per i progetti nel periodo tra il Novembre 2010 ed il Febbraio 2012 in Ecuador, nella provincia del Chimborazo, cantone di Riobamba:
1) Bambini a scuola
2) Bambini speciali
Inviati bonifici per un totale di US$ 141.127,00.
Le spese principali sono state:
| SPESE PER IL PROGETTO "BAMBINI A SCUOLA" | ||
| Manutenzione e miglioramenti di edifici scolastici | $ 18.784,00 | |
| Sussidi per libri e altri articoli scolastici | $ 6.457,00 | |
| Uniforme scolastica completa | $ 4.000,00 | |
| $ 29.241,00 | ||
| SPESE PER IL PROGETTO "BAMBINI SPECIALI" (DISABILI) |
||
| Trasporto giornaliero del bambini al centro terapeutico | $ 9.470,00 | |
| Retta mensile richiesta dal centro terapeutico | $ 23.585,00 | |
| Terapie varie | $ 7.090,00 | |
| Trasporto scolastico per bambini ciechi e sordi | $ 1.630,00 | |
| Controllo medico periodico a Quito per tutti i bambini | $ 41.036,00 | |
| Medicine varie | $ 8.066,00 | |
| Spese ricorrenti (vestiti, incontri vari, partecipazione attivita' sportive, convivenza nelle feste) | $ 10.413,00 | |
| Visite da vari specialisti | $ 6.320,00 | |
| $ 107.610,00 | ||
| TOTALE COSTI E SPESE dei due progetti | $ 136.851,00 | |
Padre Giuseppe Ramponi
COOPERAZIONE MISSIONARIA
MISSIONI CONSOLATA
Corso Ferrucci 14 – 10138 TORINO
Tel. 011-4400400